



Автобусные маршруты:
- Гомель — Чечерск — Корма
- Чечерск — Минск
Главная
Расписание и стоимость
Бронировать билет
Расписание движения:
автобусов в регулярном сообщении по междугородному маршруту № 510-т
«Гомель — Чечерск — Корма»
г.Гомель | г.Чечерск | г.Корма | Периодичность |
Отправление | Прибытие/Отправление | Прибытие | |
час/мин | час/мин | час/мин | Дни работы |
6:30 | 7:40 | 8:20 | Ежедневно |
8:15 | 9:25 | 10:05 | Ежедневно |
10:50 | 12:00 | 12:40 | Ежедневно |
13:00 | 14:10 | 14:50 | Ежедневно |
14:15 | 15:25 | 16:05 | Ежедневно |
17:20 | 18:30 | 19:10 | Ежедневно |
18:30 | 19:40 | 20:20 | Ежедневно |
20:10 | 21:20 | 22:00 | Ежедневно |
автобусов в регулярном сообщении по междугородному маршруту № 510-т
«Корма — Чечерск — Гомель»
г.Корма | г.Чечерск | г.Гомель | Периодичность |
Отправление | Прибытие/Отправление | Прибытие | |
час/мин | час/мин | час/мин | Дни работы |
6:20 | 7:00 | 8:10 | Ежедневно |
8:30 | 9:10 | 10:20 | Ежедневно |
12:05 | 12:45 | 13:55 | Ежедневно |
15:20 | 16:00 | 17:10 | Ежедневно |
17:40 | 18:20 | 19:30 | Ежедневно |
19:30 | 20:10 | 21:20 | Ежедневно |
В Гомеле посадка/высадка производится на автостанции, а также по ул. Победы и ул. Советской на остановочных пунктах
Автобус производит остановки по требованию как в городе так и на трассе
Стоимость билетов:
Стоимость проезда до г. Чечерска составляет 5 руб., до г. Кормы — 7 руб..
Перевозки осуществляются на комфортных микроавтобусах, оборудованных кондиционерами и отопителями.
С Бесплатным Wi-Fi и хорошими фильмами дорога пролетит незаметно.
Вы можете позвонить диспетчеру и забронировать билет. Мы подберем в удобном для Вас месте по всему маршруту, а также возможен забор пассажиров от дома и близлежащих деревень
автобусов в регулярном сообщении по междугородному маршруту № 833-ТК
«Чечерск — Минск — Чечерск»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб | Вс | Вс | |
Чечерск АС | 5:30 | 5:30 | 14:40 |
АС Корма | 6:00 | 6:00 | 15:10 |
Довск | 6:28 | 6:28 | 15:38 |
пов. Санаторий Приднепровский | 6:47 | 6:47 | 15:57 |
АВ Рогачев | 7:00 | 7:00 | 16:05 |
Минск , АВ Цетнральный | 9:42 | 9:42 | 18:52 |
Минск , АВ Цетнральный | 18:20 | 10:00 | 19:20 |
АВ Рогачев | 21:06 | 12:46 | 22:06 |
пов. Санаторий Приднепровский | 21:14 | 12:54 | 22:14 |
Довск | 21:38 | 13:18 | 22:38 |
АС Корма | 22:06 | 13:46 | 23:06 |
Чечерск АС | 22:31 | 14:11 | 23:31 |
Стоимость | ||
Чечерск | Минск АВ Центральный | 20,70 руб. |
Корма | 18,70 руб. | |
Довск | 16,80 руб. | |
Рогачев | 12 руб. |
Бронирование билетов:
1. Для бронирования достаточно позвонить по тел.:




2. И сообщить диспетчеру: - количество бронируемых мест; - имя и фамилию; - номер мобильного телефона; - остановку посадки и высадки; - дату и время поездки.
или перейти на страницу онлайн бронирования